- 輻射段
- 采用先進結構形式,優化輻射受熱面
- 在燃燒室降低煙氣粉塵的形成及排放
- 調速箱
- 根據燃料特點設計合理轉速
- 保證燃料充分燃燒
- 燃燒室
- 優化對流受熱面,采用固定及支撐結構
- 有效延長使用壽命
- 對流段
- 優化對流受熱面,采用固定及支撐結構
- 有效延長使用壽命
- 清灰門
- 設置有效清灰結構
- 有效延長使用效果,煙氣隔離效果更好
- 隔墻
- 對流受熱面設置煙氣隔墻
- 有效延長使用效果,煙氣隔離效果更好
適用于生物質顆粒等
維護方便,所需的運行、維護人員少
精密控制油溫油壓,讓您安全無憂
鍋爐組件運到現場就位后,連接管道、
閥門以及控制線路即可投入運行
鍋爐型號 | 額定熱功率 (kW) | 額定熱功率 (×104kcal/h) | 額定出口油溫度 (≤℃) | 額定工作壓力 (MPa) | 熱效率 (≥%) | 最大運輸重量 (t) | 最大運輸尺寸 (L×W×H)(m) |
YLW-2800SCⅢ | 2800 | 240 | 310 | 0.8 | 83 | 16.0 | 6.40×2.55×3.15 |
YLW-3500SCⅢ | 3500 | 300 | 310 | 0.8 | 83 | 21.0 | 7.20×2.50×3.30 |
YLW-4200SCⅢ | 4200 | 360 | 310 | 0.8 | 83 | 25.0 | 7.40×3.00×3.35 |
YLW-4600SCⅢ | 4600 | 400 | 310 | 0.8 | 83 | 28.0 | 8.10×3.00×3.40 |
YLW-6000SCⅢ | 6000 | 500 | 310 | 0.8 | 83 | 35.0 | 8.40×3.50×3.40 |
YLW-7000SCⅢ | 7000 | 600 | 310 | 0.8 | 83 | 30.0 | 9.10×3.50×3.50 |
YLW-8200SCⅢ | 8200 | 700 | 310 | 0.8 | 86 | 35.0 | 9.75×3.50×4.10 |
YLW-9400SCⅢ | 9400 | 800 | 310 | 0.8 | 86 | 28.0 | 10.85×3.70×4.10 |
YLW-10500SCⅢ | 10500 | 900 | 310 | 0.8 | 86 | 30.0 | 11.60×3.70×4.10 |
YLW-12000SCⅢ | 12000 | 1000 | 310 | 0.8 | 86 | 32.0 | 12.30×3.70×4.10 |
YLW-14000SCⅢ | 14000 | 1200 | 310 | 0.8 | 86 | 34.0 | 9.60×4.10×3.90 |
YLW-16500SCⅢ | 16500 | 1400 | 310 | 0.8 | 86 | 38.0 | 11.30×4.50×4.10 |
YLW-19000SCⅢ | 19000 | 1600 | 310 | 0.8 | 86 | 30.0 | 11.80×4.80×3.90 |
YLW-21000SCⅢ | 21000 | 1800 | 310 | 0.8 | 86 | 35.0 | 11.80×4.80×3.90 |
YLW-24000SCⅢ | 24000 | 2000 | 310 | 0.8 | 86 | 38.0 | 12.30×3.00×4.00 |
YLW-25600SCⅢ | 25600 | 2200 | 310 | 0.8 | 86 | 22.0 | 12.30×3.20×4.10 |
YLW-29200SCⅢ | 29200 | 2500 | 310 | 0.8 | 86 | 25.0 | 12.30×3.20×4.10 |
* 以上數據僅供參考,具體信息請參照產品實物、產品說明書。除非經特殊說明,本網站中所涉及的數據解釋權均歸中正鍋爐所有。
* 若需了解其他型號詳細信息,請與我們聯系。
無錫中正鍋爐有限公司是中華人民共和國質量監督檢驗檢疫總局核準的鍋爐和壓力容器定點制造企業,持有A級鍋爐制造許可證、D1D2級壓力容器制造許可證、美國ASME標準“S”(動力鍋爐)、“U”(壓力容器)許可鋼印,并全面通過ISO9001:2015國際質量體系認證。為推動核心技術和產品的不斷創新,進一步提升核心競爭力,公司與西安交通大學、上海交通大學等高校和科研院所建立了密切的校企合作關系,構建了完整的研發體系。
中正鍋爐咨詢熱線
400-161-0099我們將盡快與您取得聯系(嚴格保護您的信息不會泄漏,請放心填寫)