可適用煙煤、貧煤、無煙煤等多種煤種
采用螺紋煙管強化傳熱,提高鍋爐熱效率
先進的控制系統,燃料供應、出灰、出渣
操作自動化程度高
結構緊湊、現場安裝方便、周期短、基建投資省
鍋爐型號 | 額定蒸發量 | 工作壓力(MPa) | 蒸汽溫度 | 鍋爐熱效率 (%) | 最大運輸尺寸(m) (L×W×H) |
DZL2-1.0-All | 2 | 1.0 | 184 | 82 | 5.7×2.5×3.5 |
DZL2-1.25-All | 2 | 1.25 | 194 | 82 | 5.7×2.5×3.5 |
DZL2-1.57-All | 2 | 1.57 | 204 | 82 | 5.7×2.5×3.5 |
DZL2-2.45-All | 2 | 2.45 | 225 | 82 | 5.7×2.5×3.5 |
DZL4-1.25-All | 4 | 1.25 | 194 | 82 | 6.3×2.6×3.6 |
DZL4-1.57-All | 4 | 1.57 | 204 | 82 | 6.3×2.6×3.6 |
DZL4-2.45-All | 4 | 2.45 | 225 | 82 | 6.3×2.6×3.6 |
DZL6-1.25-All | 6 | 1.25 | 194 | 82 | 7.3×3.2×3.6 |
DZL6-1.60-All | 6 | 1.6 | 205 | 82 | 7.3×3.2×3.6 |
DZL10-1.25-All | 10 | 1.25 | 194 | 82 | 7.2×3.3×3.6 |
DZL10-1.60-All | 10 | 1.6 | 205 | 82 | 7.2×3.3×3.6 |
DZL15-1.25-All | 15 | 1.25 | 194 | 82 | 8.8×3.7×3.7 |
DZL15-1.60-All | 15 | 1.6 | 205 | 82 | 8.8×3.7×3.7 |
DZL20-1.25-All | 20 | 1.25 | 194 | 82 | 9.7×3.4×3.7 |
DZL20-1.60-All | 20 | 1.6 | 205 | 82 | 9.7×3.4×3.7 |
鍋爐型號 | 額定供熱量(MW) | 工作壓力(MPa) | 額定出水溫度(℃) | 回水溫度(℃) | 最大運輸尺寸(m) (L×W×H) |
DZL1.4-0.7/95-70-AⅡ | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 | 5.7×2.5×3.5 |
DZL2.8-0.7/95/70-AⅡ | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 |
6.3×2.6×3.6 |
DZL4.2-1.0/115/70-AⅡ | 4.2 | 1 | 115 | 70 | 7.3×3.2×3.6 |
DZL7-1.0/115/70-AⅡ | 7 | 1 | 115 | 70 | 7.2×3.3×3.6 |
DZL10.5-1.0/115/70-AⅡ | 10.5 | 1 | 115 | 70 | 8.8×3.7×3.7 |
DZL14-1.0/115/70-AⅡ | 14 | 1 | 115 | 70 | 9.7×3.4×3.7 |
12個月內 | 24小時內 | 365天 |
免費維修
(自發貨起) |
完成專業
工程師派遣 |
全年無休
熱線待命 |