鍋爐物聯網+遠程控制+專家管理
膜式水冷壁+大爐膛設計提高傳熱效率,
節能器降低排煙溫度
先進的控制系統可實現無人值守
采用低氮燃燒器及先進低氮燃燒技術,
NOx排放≤30mg/Nm3
鍋爐型號 | 額定蒸發量(t/h) | 額定工作壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 熱效率(%) | 最大運輸尺寸(m) (L×W×H) |
SZS20-1.25-Q.Y | 20 | 1.25 | 194 | >98 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS20-1.6-Q.Y | 20 | 1.6 | 204 | >98 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS20-2.5-Q.Y | 20 | 2.5 | 225 | >98 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS25-1.25-Q.Y | 25 | 1.25 | 194 | >98 | 10.5×4.2×4.2 |
SZS25-1.6-Q.Y | 25 | 1.6 | 204 | >98 | 10.5×4.2×4.2 |
SZS25-2.5-Q.Y | 25 | 2.5 | 225 | >98 | 10.5×4.2×4.2 |
SZS30-1.25-Q.Y | 30 | 1.25 | 194 | >98 | 10.5×4.3×4.3 |
SZS30-1.6-Q.Y | 30 | 1.6 | 204 | >98 | 10.5×4.3×4.3 |
SZS30-2.5-Q.Y | 30 | 2.5 | 225 | >98 | 10.5×4.3×4.3 |
SZS35-1.25-Q.Y | 35 | 1.25 | 194 | >98 | 11.3×4.3×4.3 |
SZS35-1.6-Q.Y | 35 | 1.6 | 204 | >98 | 11.3×4.3×4.3 |
SZS35-2.5-Q.Y | 35 | 2.5 | 225 | >98 | 11.3×4.3×4.3 |
SZS40-1.25-Q.Y | 40 | 1.25 | 194 | >98 | 12.4×4.4×4.6 |
SZS40-1.6-Q.Y | 40 | 1.6 | 204 | >98 | 12.4×4.4×4.6 |
SZS40-2.5-Q.Y | 40 | 2.5 | 225 | >98 | 12.4×4.4×4.6 |
SZS50-1.25-Q.Y | 50 | 1.25 | 194 | >98 | 15.6×4.4×4.6 |
SZS50-1.6-Q.Y | 50 | 1.6 | 204 | >98 | 15.6×4.4×4.6 |
SZS50-2.5-Q.Y | 50 | 2.5 | 225 | >98 | 15.6×4.4×4.6 |
SZS65-1.25-Q.Y | 65 | 1.25 | 194 | >98 | 11.5×1.5×1.8 |
SZS65-1.6-Q.Y | 65 | 1.6 | 204 | >98 | 11.5×1.5×1.8 |
SZS65-2.5-Q.Y | 65 | 2.5 | 225 | >98 | 11.5×1.5×1.8 |
SZS75-1.25-Q.Y | 75 | 1.25 | 194 | >98 | 12×1.5×1.8 |
SZS75-1.6-Q.Y | 75 | 1.6 | 204 | >98 | 12×1.5×1.8 |
SZS75-2.5-Q.Y | 75 | 2.5 | 225 | >98 | 12×1.5×1.8 |
SZS100-1.25-Q.Y | 100 | 1.25 | 194 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS100-1.6-Q.Y | 100 | 1.6 | 204 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS100-2.5-Q.Y | 100 | 2.5 | 225 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS110-1.25-Q.Y | 100 | 1.25 | 194 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS110-1.6-Q.Y | 110 | 1.6 | 204 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS110-2.5-Q.Y | 110 | 2.5 | 225 | >98 | 13×1.5×1.8 |
鍋爐型號 | 額定蒸發量(t/h) | 額定工作壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 熱效率(%) |
SZS20-1.25/250-Q | 20 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS20-1.6/300-Q | 20 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS20-2.5/400-Q | 20 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS25-1.25/250-Q | 25 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS25-1.6/300-Q | 25 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS25-2.5/400-Q | 25 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS35-1.25/250-Q | 35 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS35-1.6/300-Q | 35 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS35-2.5/400-Q | 35 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS50-1.25/250-Q | 50 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS50-1.6/350-Q | 50 | 1.6 | 350 | >98 |
SZS50-2.5/400-Q | 50 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS65-1.25/250-Q | 65 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS65-1.6/300-Q | 65 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS65-2.5/400-Q | 65 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS75-1.25/250-Q | 75 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS75-1.6/350-Q | 75 | 1.6 | 350 | >98 |
SZS75-2.5/400-Q | 75 | 2.5 | 400 | >98 |
鍋爐型號 | 額定供熱量(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 額定出口水溫度(℃) | 額定進水口溫度(℃) | 最大運輸尺寸(m) (L×W×H) |
SZS7-1.0/115/70-Q | 7 | 1 | 115 | 70 | 7.9×3.4×3.4 |
SZS10.5-1.0/115/70-Q | 10.5 | 1 | 115 | 70 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS14-1.25/115/70-Q | 14 | 1.25 | 115 | 70 | 8.6×3.9×3.8 |
SZS17.5-1.25/115/70-Q | 17.5 | 1.25 | 115 | 70 | 9.4×3.8×3.8 |
SZS21-1.25/130/70-Q | 21 | 1.25 | 130 | 70 | 10.1×4.2×4.2 |
SZS29-1.25/130/70-Q | 29 | 1.25 | 130 | 70 | 10.9×4.2×4.2 |
SZS46-1.6/130/70-Q | 46 | 1.6 | 130 | 70 | 11.0×Φ1.45 |
SZS58-1.6/130/70-Q | 58 | 1.6 | 130 | 70 | 11.1×Φ1.46 |
SZS70-1.6/130/70-Q | 70 | 1.6 | 130 | 70 | 12.0×Φ1.66 |
SZS116-1.6/130/70-Q | 116 | 1.6 | 130 | 70 | 12.5×Φ1.66 |
12個月內 | 24小時內 | 365天 |
免費維修(自發貨起)
|
完成專業工程師派遣
|
全年無休熱線待命
|