精密控制油溫油壓,讓您安全無憂
全自動智能控制,維護方便,可實現無人值守
立式結構整裝出廠、安裝周期短、
運行和維修方便
采用先進的低氮燃燒機,氮氧化物排放
30mg/Nm3
鍋爐型號 | 額定供熱量(KW) | 額定供熱量(x10 4kcal/h) | 設計使用溫度(≤℃) | 額定工作壓力(MPa) | 熱效率(≥%) | 系統裝機容量(KW) | 最大運輸尺寸(m) (L×W×H) |
YQL-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.0×3.6×4.0 |
YQL-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.5×3.7×4.0 |
YQL-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 | 9.5×3.8×4.0 |
YQL-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 | 10.5×3.8×4.0 |
YQL-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 | 12.4×3.8×4.0 |
YQL-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 320 | 13.5.×4.0×4.2 |
YQL-16500Q | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 95 | 380 | 按需設計 |
YQL-18000Q | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 95 | 450 | 按需設計 |
YQL-21000Q | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 95 | 520 | 按需設計 |
YQL-23300Q | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 95 | 600 | 按需設計 |
YQL-26000Q | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 95 | 700 | 按需設計 |
YQL-29200Q | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 95 | 825 | 按需設計 |
12個月內 | 24小時內 | 365天 |
免費維修(自發貨起)
|
完成專業工程師派遣
|
全年無休熱線待命
|